Estadisticas Surf DG

Total de Jugadores
30,444
Total de Mapas
279
Total de Bonus
503
Total de Finalizaciones
33,488
Horas Jugadas
78,335
Últimos 10 Records de Mapas
Nombre de Usuario Mapa Tiempo Fecha
Dogi surf_scorch_go 00:00:39.589843 2023/05/16 (18:00)
Dogi surf_scorch_go 00:00:39.882812 2023/05/16 (17:55)
Benjamin ✨ surf_scorch_go 00:00:39.980468 2023/05/16 (17:50)
Jeepeta Remix surf_celestial 00:00:36.689453 2023/05/15 (19:44)
Jeepeta Remix surf_kloakk 00:00:47.763671 2023/05/15 (19:28)
myr616 surf_kloakk 00:00:48.017578 2023/05/15 (19:23)
myr616 surf_kloakk 00:00:48.447265 2023/05/15 (19:06)
Jeepeta Remix surf_kloakk 00:00:48.564453 2023/05/15 (19:06)
Dogi surf_kloakk 00:00:49.023437 2023/05/15 (19:03)
Jeepeta Remix surf_chateau_fix 00:00:40.136718 2023/05/15 (18:00)
Top 10 Jugadores
# Nombre de Usuario Puntos Mapas Bonus Stages
1. Jeepeta Remix 144,791 145 266 755
2. reex 138,579 151 206 706
3. Dogi 135,839 248 367 935
4. Raylrys 118,237 163 211 732
5. Dy1lan 96,831 185 245 716
6. dolor de cabeza 92,716 115 180 643
7. cappe 81,970 120 199 641
8. tin 71,436 99 94 435
9. MONKI FLIP 67,808 198 213 833
10. Suisei Enjoyer 65,599 157 194 660
Top 10 Records
# Nombre de Usuario WRs Mapas Terminados
1. myr fan 43 43
2. reex 40 151
3. dolor de cabeza 38 115
4. Jeepeta Remix 35 145
5. tin 26 99
6. Dogi 13 248
7. cappe 12 120
8. DulceDeLeche 10 20
9. scythe walk 8 23
10. myr 7 24
Top 10 Records de Bonus
# Nombre de Usuario WRs Bonus Terminados
1. DulceDeLeche 116 214
2. Jeepeta Remix 50 266
3. dolor de cabeza 38 180
4. HelloMoto 31 80
5. reex 24 206
6. myr fan 23 44
7. painz0r 22 190
8. Dogi 20 367
9. GORDO KEYKEY 15 157
10. scrp 14 125
Top 10 Records de Stage
# Nombre de Usuario WRs Stages Terminados
1. dolor de cabeza 177 643
2. DulceDeLeche 86 226
3. myr fan 85 207
4. ema 69 560
5. reex 69 706
6. Raylrys 62 732
7. tin 56 435
8. myr 45 294
9. Jeepeta Remix 45 755
10. felps 34 101
Mapas agregados recientemente
Mapa Nivel Tipo Bonus Agregado
surf_reytx 1 Stage (7) 2 545 días atrás
surf_scorch_go 2 Lineal 3 547 días atrás
surf_kloakk 2 Lineal 4 547 días atrás
surf_korn 2 Stage (4) 3 547 días atrás
surf_rooftopsv2 1 Stage (8) Sin Bonus 547 días atrás
surf_assail 5 Lineal 4 548 días atrás
surf_chateau_fix 4 Lineal 3 548 días atrás
surf_botanica 1 Stage (4) 5 550 días atrás
surf_not_so_disaster 2 Lineal 5 550 días atrás
surf_progress 2 Stage (4) Sin Bonus 550 días atrás

Copyright © 2021-2024 - Surftimer-Web-Stats
Coded & Designed with ❤ by Kristián Partl.